(12月6日--12月12日)宝鸡市商品房住宅成交333套,宝鸡房价为5925元/㎡
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
蓝光雍锦半岛北 | 95 | 6008 |
紫汀苑 | 36 | 4689 |
天耀雍华公馆 | 25 | 6321 |
宝鸡碧桂园凤凰城 | 22 | 6388 |
宏运海河湾 | 10 | 6751 |
天玺东郡 | 10 | 6288 |
轩苑悦华府 | 9 | 4805 |
海棠宸景 | 8 | 8403 |
蓝光长岛国际中 | 8 | 4034 |
三迪铂悦府 | 7 | 6525 |
世纪景元东 | 7 | 6040 |
万晟荣曜景城 | 7 | 5926 |
轩苑雍华公馆 | 7 | 5340 |
宝鸡高新大都荟 | 6 | 5841 |
三迪金域高新 | 6 | 5633 |
铂悦府北 | 5 | 4233 |
铂悦公馆 | 4 | 7326 |
恒源公园时光 | 4 | 5490 |
海澜湾观邸 | 4 | 5396 |
北兴三千城 | 4 | 4825 |
印象西府一期南 | 3 | 7732 |
高新首府 | 3 | 7086 |
水木华院 | 3 | 5473 |
世纪景元西 | 2 | 6298 |
宝鸡新城吾悦广场 | 2 | 6073 |
三迪金域中央 | 2 | 5719 |
凌云现代城 | 2 | 5499 |
盘龙国际 | 2 | 5390 |
(12月6日--12月12日)宝鸡商品房非住宅成交4套,宝鸡商业商铺均价均价14883元/㎡
楼盘名称 | 非成交套数 | 非成交均价(元/㎡) |
千禧时代 | 1 | 11104 |
恒源公园时光 | 2 | 19419 |
宝鸡新城吾悦广场 | 1 | 21491 |
(12月6日--12月12日)宝鸡办公用房成交6套,宝鸡办公用房均价为6019元/㎡
楼盘名称 | 非成交套数 | 非成交均价(元/㎡) |
龙泽国际大厦 | 5 | 5853 |
三迪金域铂湾 | 1 | 7199 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,分析结果仅供参考2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。3、本数据未经许可,严禁转载。